vítr | východní, V, 4.23 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 52 % |
odpoledne | jasno 0 °C | |
večer | jasno -3 °C | |
noc | jasno -4 °C |
vítr | východní, V, 3.61 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 46 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 7.02 m/s |
tlak | 1043 hPa |
vlhkost | 59 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 7.37 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 51 % |
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.
Svatý Radko - na poli hladko.
Slunce vychází:7:20
Slunce zapadá:16:59
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:45
TÝDEN:134
CELKEM:46153
Svátek má Veronika
Zítra má svátek Milada