vítr | jihovýchodní, 2.71 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 50 % |
srážky | 0.26 mm |
ráno | jasno 3 °C | |
odpoledne | slabý déšť 16 °C | |
večer | oblačno 11 °C | |
noc | jasno 6 °C |
vítr | západní, 6.05 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 42 % |
srážky | 1.58 mm |
vítr | západní, 5.37 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 89 % |
srážky | 5.49 mm |
vítr | západní, 4.83 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 0.84 mm |
Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.
Suchý květen - suchý rok.
Slunce vychází:4:56
Slunce zapadá:20:48
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:3
TÝDEN:465
CELKEM:115021
Svátek má Jana
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Viola
Státní svátky a významné dny na zítřek: