vítr | severozápadní, 5.91 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 59 % |
sněžení | 0.61 mm |
ráno | oblačno -4 °C | |
odpoledne | zataženo 0 °C | |
večer | oblačno -3 °C |
vítr | severní, 5.72 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 52 % |
sněžení | 0.54 mm |
vítr | severozápadní, 4.21 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 59 % |
vítr | severozápadní, 2.2 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 64 % |
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
Skřivánek-li v únoru zpívat počne, v dubnu jistě umlkne.
Slunce vychází:7:03
Slunce zapadá:17:15
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:4
TÝDEN:402
CELKEM:106253
Svátek má Jiřina
Zítra má svátek Ljuba